Востребованный проект — типичный и строгий в исполнении. По наименованию помещений включает в себя парную, помывочную и комнату отдыха.
Проект может быть построен в Архангельске из оцилидрованного бревна, бревна ручной рубки, бруса или лафета.
Комплекты срубов из оцилиндрованного бревна, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
?210 | ?230 | ?250 | ?270 | ?290 | ?310 | ||
Комплект | 564 900 | 613 200 | 663 600 | 714 000 | 762 300 | 404 250 | |
Сборка | 289 790 | 303 590 | 317 990 | 332 390 | 346 190 | 359 390 | |
Итог | 854 690 | 916 790 | 981 590 | 1 046 390 | 1 108 490 | 763 640 |
Комплекты срубов ручной рубки, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
?220-260 | ?240-280 | ?260-300 | ?280-320 | ?300-340 | |||
Комплект | 737 100 | 787 500 | — | — | — | ||
Сборка | 338 990 | 353 390 | 382 790 | 382 790 | 397 790 | ||
Итог | 1 076 090 | 1 140 890 | — | — | — |
Дополнительные материалы | |
---|---|
236 620 руб. | цокольные и межэтажные балки, стропила, обрешетка, гидроизоляция Tyvek, контррейка, джут, временная кровля — пленка армированная, контробрешетка, джут, нагеля |
Работы по сборке включают:
|
В стоимость работ по сборке сруба не включены следующие расходы:
|